Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ | СУМА (в лв.) |
|
ТРАНСФЕРИ – ОБЩО (I+II+III+IV) | 11 975 200 | |
I. | СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 | 10 174 089 |
1 | Средно-приравнен брой учащи | 1 161 |
2 | Средно-претеглен норматив (лв.) | 5 634 |
3 | допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. | 3 231 055 |
4 | допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО | 387 856 |
5 | допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО | 14 280 |
6 | допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО | 0 |
II. | СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
143 952 |
III. | СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) | 1 586 650 |
1 | Стипендии | 988 650 |
2 | Студентски столове и общежития | 598 000 |
IV. | Средства за капиталови разходи | 70 509 |
V. | ДРУГИ ТРАНСФЕРИ | 0 |